Curso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saúde Cardíaca A análise metabolómica revela metabolismo energético alterado e reprogramação metabólica de aminoácidos em cães com doença mixomatosa da válvula mitral Li, Q. et al. 2021 Journal of the American Heart Association O objetivo deste estudo... | |||||
Diversos A coleção nuclear espanhola de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.): uma fonte importante de variabilidade para a melhoria da composição química Rivera, A. et al. 2018 Frontiers in Plant Science Purina pela diversidade de plantas: coleção... | |||||
Diversos A COVID foi o catalisador para a mudança que a profissão de médico veterinário necessitava para levar a sério a experiência do cliente Será que a COVID-19 nos fez olhar para como podemos criar uma experiência perfeita e excelente para o... | |||||
Controle de Peso Pappas, T.N. et al. 1989 Digestive Diseases and Sciences Este estudo foi desenvolvido para testar a teoria de que a distensão gástrica que ocorre durante as refeições induz saciedade em cães e para determinar se a composição nutricional da... | |||||
Saúde Gastrointestinal A fibra dietética fermentável aumenta a secreção de GLP-1 e melhora a homeostase da glicose, não obstante o aumento da capacidade de transporte de glicose intestinal em cães saudáveis Massimino, S.P. et al. 1998 The Journal of nutrition Este... | |||||
Controle de Peso Jewell, D.E. et al. 2006 Veterinary Therapeutics: Research in Applied Veterinary Medicine Este estudo avaliou o papel do ácido linoleico conjugado (ALC) no tratamento da obesidade canina. Os cães obesos receberam uma dieta rica em fibras (DRF),... | |||||
Saúde do Sistema Endócrino Weeth, L.P. 2014 Purina Companion Animal Nutrition Summit: Nutrition for Life Este artigo analisa as recomendações alimentares para cães com diabetes. Quantidades consistentes, tipo, horário e administrações de insulina são a chave para o... | |||||
Nutrição Geral Lenox, C.E. 2014 Purina Companion Animal Nutrition Summit: Nutrition for Life Este artigo analisa a forma de alimentar gatos seniores de baixo peso com múltiplas comorbilidades. Uma lista dos problemas do doente e as prioridades de... | |||||
Controle de Peso Boozer, C.N. et al. 1993 American Journal of Clinical Nutrition O efeito da gordura dietética na perda de peso, na composição corporal e na atividade da lipoproteína lipase do tecido adiposo (ATLPL) foi estudado no âmbito de um ensaio de... | |||||
Saúde Cardíaca A intervenção dietética reduz a hipertrofia ventricular esquerda em cães com doença mixomatosa da válvula mitral pré-clínica precoce Li, Q. et al. 2019 BMC Veterinary Research |